Преимущества
- обеспечивает пациенту комфорт использования протеза- высокая эстетика протеза благодаря естественной колористике
- высокая механическая выносливость
- возможность применения твердых или мягких базисов протезного ложа (в том чиле силиконовых)
- стабильность цвета
- не содержит тяжелых металлов
- биологически нейтрален
Характеристика
Цвета:
0 – бесцветный
V2 – молочно-розовый с прожилками
V3 – темно-розовый с прожилками
V4 – розовый с прожилками
T4 – розовый
0 – бесцветный
V2 – молочно-розовый с прожилками
V3 – темно-розовый с прожилками
V4 – розовый с прожилками
T4 – розовый
Технические параметры:
Пропорции смешивания | 24 г порошка / 10 г жидкости |
Время приготовления теста | 20 – 25’ |
Время пригодности теста к использованию | 20’ |
Процесс полимеризации | 30' – 60°C→100°C 30’ – 100°C 30' – охлаждение до 30°C |
Прочность на изгиб | 98,2 MPa [>65 MPa]* |
Растворимость | 0,8 µg/мм3 [<1,6 µg/мм3]* |
Сорбция | 22,1 µg/мм3 [<32 µg/мм3]* |
* в скобках указаны требования PN-EN ISO 20795-1:2013 «Стоматология - Полимеры для базисов - часть 1: Полимеры для базисов зубных протезов» |
Торговая упаковка:
V100V4Z12 | V4: 750 г + 400 мл |
V100V4P14 | V4: порошок 4 кг |
V100V4P13 | V4: порошок 2 кг |
V100V4P15 | V4: порошок 750 г |
V100V3Z11 | V3: 750 г + 400 мл |
V100V2Z09 | V2: 750 г + 400 мл |
V100V2P10 | V2: порошок 4 кг |
V100V2P17 | V2: порошок 2 кг |
V1000Z02 | 0: 750 г + 400 мл |
V1000P03 | 0: порошок 4 кг |
V1000P04 | 0: порошок 750 г |
V100T4Z08 | T4: 750 г + 400 мл |
V100L05 | жидкость 1 л |
V100L06 | жидкость 400 мл |
No comments yet